Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: JUNPU
Certificación: ROHS CE CCC
Número de modelo: Cordón de remiendo del mpo de Fc
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pedazo
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja fuerte estándar del cartón
Tiempo de entrega: 1 ~ 10 días laborables basados en cantidad
Condiciones de pago: T/T, Western Union, tarjeta de crédito vía Alibaba
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por semana
Nombre de producto: |
Cordón de remiendo al aire libre con varios modos de funcionamiento multifilar de la fibra del solo |
Conector: |
SC, LC, FC |
Modo de la fibra: |
A una cara y a dos caras, G652D, G655, cualquier cosa, SM o milímetro |
Longitud: |
el 1m, los 2m, 3M, los 5m como su Customeried |
Chaqueta: |
PVC/LSZH |
Cable OD: |
3.0m m, 0.9m m, 2.0m m |
Nombre de producto: |
Cordón de remiendo al aire libre con varios modos de funcionamiento multifilar de la fibra del solo |
Conector: |
SC, LC, FC |
Modo de la fibra: |
A una cara y a dos caras, G652D, G655, cualquier cosa, SM o milímetro |
Longitud: |
el 1m, los 2m, 3M, los 5m como su Customeried |
Chaqueta: |
PVC/LSZH |
Cable OD: |
3.0m m, 0.9m m, 2.0m m |
Cordón de remiendo al aire libre con varios modos de funcionamiento multifilar de la fibra del solo modo del upc apc del fc del sc lc de JUNPU MPO
Especificación:
tems | Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | ||||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |||
Pérdida de inserción | <0> | <0> | ||||||
Pérdida de vuelta | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||||
Durabilidad | <0> 500 acoplamientos | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a +75°C | -40 a +75°C | ||||||
Tamaños del agujero de la virola | 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 125um, Conectricity: 1≤3um | ||||||
125.3+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 127um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
125.5+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 128um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
126.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um |
Tipo del conector | Nivel de funcionamiento | |||||
Estándar | Élite | |||||
Conector | Modo | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Milímetro | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
La otra serie del cordón de remiendo: