Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Aéreo | Tipo de fibra: | solo modo G652D |
---|---|---|---|
Número de conductores: | ≥ 10 | Cuenta de la fibra: | base 48 |
OEM: | Aceptable | Nombre del producto: | 48 antena al aire libre del solo cable de fribra óptica de la base GYXTW de la base |
Miembro de fuerza: | alambre de acero | Paquete: | el 1km - 6km/roll |
Material de la chaqueta: | Envoltura externa del PE | ||
Alta luz: | cable al aire libre de la fibra del solo modo,cable al aire libre acorazado |
48 antena al aire libre del solo cable de fribra óptica de la base GYXTW de la base
Descripción
Carácter técnico
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.652D | ||||
1 | Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diámetro de la capa | μm | 245±5 | |
6 | No-circularidad de la capa | % | ≤6.0 | |
7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | |
8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parámetros del cable
Artículos | Especificaciones | |
Cuenta de la fibra | 2~24 | |
Fibra de capa coloreada | Dimensión | los 250µm±15µm |
Color | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco | |
Tubo flojo | Dimensión | 2.10mm±0.05m m |
Material | PBT | |
Color | Natural | |
Miembro de fuerza | Diámetro | 1.0m m |
Material | Acero | |
Chaqueta externa | Dimensión | 8.0mm±0.1m m |
Material | PE | |
Color | Negro |
Características mecánicas y ambientales
Artículos | Una | Especificaciones |
Tensio (largo plazo) | N | 600 |
Tensión (a corto plazo) | N | 1500 |
Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 300 |
Agolpamiento (a corto plazo) | N/10cm | 1000 |
Radio de curva mínimo (dinámico) | milímetros | 20D |
Radio de curva mínimo (estático) | milímetro | 10D |
Temperatura de la instalación | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+70 |
Parámetro técnico
Cuenta de la fibra | Diámetro del cable (milímetros) | Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tensión De largo/cortocircuito Término (n) |
Resistencia del agolpamiento De largo/cortocircuito Término (N/100mm) |
Doblez Radio estático/dinámico (milímetro) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Características de la transmisión | |||||
G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (dB/km) (+20℃) |
850 nanómetro | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanómetro | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanómetro | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanómetro | 0,24 | 0,23 | |||
Longitud de onda linda-apagado del cable (nanómetro) | ≤1260 | ≤1450 |
Uso
Persona de Contacto: Alice Ma
Teléfono: 86-18868807126