Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Telecomunicación, antena al aire libre, red de FTTH FTTB FTTX, antena/conducto, Municipalities/Co-op | Tipo de fibra: | G652D, OM3, G657A2,50/125,62.5/125 |
---|---|---|---|
Número de conductores: | ≥ 10 | Cuenta de la fibra: | 1-144 base |
Material de la chaqueta: | PE, LSZH | Nombre del producto: | Cable de fribra óptica de la base ADSS de la antena 48 con el PE |
Palmo: | sobre el 1000m | Paquete: | 2KM/ROLL |
Tipo de cable: | FRP | ||
Alta luz: | cable al aire libre de la fibra del solo modo,cable acorazado al aire libre |
Cable de fribra óptica al aire libre de la base ADSS de la antena 48 con el PE/EN la envoltura externa
Decsripttion
Características
Uso
Características ópticas
Figura. Corte transversal del cable (Uno-fin)
Artículo | Unidad | Parámetro | |
Peso estándar del cable | kg/km | 66 | |
Resistencia a la tensión clasificada (RTS) | KN | 3,4 | |
Tensión máxima permitida (MAT) | KN | 1,2 | |
Cada fuerza del día (EDS) | KN | 0,85 | |
Radio de Minuto-doblez | A corto plazo | milímetro | 25D |
Largo plazo | milímetro | 15D | |
Funcionamiento del agolpamiento | A corto plazo | N/100mm | 1000 |
Largo plazo | N/100mm | 300 | |
Línea clase de la adaptación del voltaje | No más que 110kV | ||
Palmo | m | 100 | |
Condición meteorológica conveniente | Velocidad del viento máxima: 60km/h, ninguna formación de hielo | ||
Operación | Al trabajar o en tienda | °C | -40°C-+70°C |
Temperatura | Al poner | °C | -10°C-+50°C |
Coeficiente de atenuación de la fibra en cable | dB/km (1310nm) | ≤0.36dB/km | |
dB/km (1550nm) | ≤0.22dB/km |
Persona de Contacto: Alice Ma
Teléfono: 86-18868807126