![]() |
Estructura de acero del tubo del SC APC del modo de Singl del divisor de la fibra óptica del PLC de 16 maneras mini |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de conector: | SC, FC, LC, ST | Fin-cara de la virola: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G652D G657A1 G657A2 | Modo de la fibra: | Singlmode |
Paquete: | Tubo de acero, ABS | Estructura: | 1X8 |
Nombre del producto: | Divisor APC 1x8 de la fibra óptica | ||
Alta luz: | Fibra óptica PLC Splitter,separador de fibra óptica |
Tipo divisor SCAPC del casete de APC 1x8 del divisor de la fibra óptica de Junpu del Plc
Característica:
Descripción:
Uso:
Especificación:
Cuadro 1 – divisor de la fibra del PLC 1×N
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | G657A o cliente especificado | |||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Paquete | Tubo o ABS de acero |
Cuadro 2 – divisor de la fibra del PLC 2×N
Parámetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | G657A o cliente especificado | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Paquete | Tubo o ABS de acero |
Notas:
Le invitamos sinceramente a que nos envíe la investigación para otros detalles.
¡Cuidados de Junpu sobre cada detalles del producto para usted!
Persona de Contacto: Alice Ma
Teléfono: 86-18868807126