Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | amplificador del Wdm 1550nm Catv Edfa de la salida 19dbm 32 | Número de salidas: | 32 puertos |
---|---|---|---|
CATV entró: | 1 o 2 portuarios | Longitud de onda de la operación de CATV: | 1540 ~ 1563nm |
Uso: | FTTH, red del Triple Play, GPON, EPON | Por poder óptico de la salida portuaria: | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm |
CATV entrada energía: | -10 ~ +10dbm | OEM: | SÍ |
Tamaño: | estante 2U | ||
Alta luz: | amplificador óptico del poder más elevado,combinador óptico,Wdm de la salida 19dbm 32 |
Junpu FTTH 19dbm 32 hizo salir el amplificador del Wdm 1550nm Catv Edfa usado para GPON EPON
Características de producto:
Descripción:
Diagrama de FTTH:
Detalles:
Parámetro | Especificación |
Nombre de producto | amplificador del Wdm 1550nm Catv Edfa de la salida 19dbm 32 |
Longitud de onda de trabajo | Salida mezclada 1490/1310/1550nm |
Tipo del conector |
Puerto de Catv: SC APC Puerto de Pon: SC APC o SC UPC Puerto de la cosechadora: SC APC |
Poder óptico de la salida | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm (modificado para requisitos particulares) |
Especificación técnica:
Funcionamiento | Ponga en un índice | Suplemento | ||||
Mínimo. | Tipo. | Máximo. | ||||
Óptico característica |
Longitud de onda de la operación de CATV | (nanómetro) | 1540 | 1565 | CATV | |
Longitud de onda del paso de OLT | (nanómetro) | 1310/1490 | ||||
Pérdida de la longitud de onda del paso de CATV | (DB) | 0,8 | 1550nm | |||
Pérdida de la longitud de onda del paso de OLT | (DB) | 0,8 | 1310/1490nm | |||
Energía de entrada de CATV (pi) | (dBm) | -10 | +10 | |||
Número de puertos de salida | (PC) | 32 | 4/8/16/62/64 | |||
Cada puerto de potencia de salida | (dBm) | 0 | 13 ~22dbm | 19dbm | ||
Diferencia de cada uno de potencia de salida | (DB) | -0,5 | +0,5 | |||
Supervisión óptica del poder de la salida | (DB) | -20 | ||||
Gama ajustable de potencia de salida | (dBm) | -3 | 0 | |||
Figura de ruido | (DB) | 4,5 | 5,0 | |||
5,0 | 6,0 | |||||
Pérdida de la dependencia de la polarización | (DB) | 0,3 | ||||
Aumento de la dependencia de la polarización | (DB) | 0,4 | ||||
Dispersión del modo de la polarización | (picosegundo) | 0,3 |
Taller
La otra serie del WDM de EDFA:
Le invitamos sinceramente a que nos envíe la investigación para otros detalles.
¡Junpu cuida sobre cada los detalles del producto para usted!
Persona de Contacto: Alice Ma
Teléfono: 86-18868807126